⇒ 総合デザイン科(昼間部) ⇒ デザイン専攻科(夜間部) ⇒ 基礎造形専攻(附帯教育) ⇒ 戦略経営デザイン専攻(附帯教育)
- 総合デザイン科、デザイン専攻科の学費は、それぞれ下表に示すとおりです。
- 一覧表の太字で示す部分は、入学手続のときに納入していただく金額です。
それ以降の学費は、当該学期の納入期日(後期9月30日、前期4月15日)までに納入していただきます。 - 3月31日までに入学を辞退する場合は、入学金を除く他の納付金を返還する制度があります。詳細は、入学手続きの際にお知らせします。
総合デザイン科(昼間部)学費
| 単位=円 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 300,000 | - | - | - | - | - |
| 授業料 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
| 維持費 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 施設拡充費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 合計 | 940,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 |
| 学年納入額合計 | 1,580,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | |||
※上掲の学費の他に、同窓会終身会費30,000円、自治会費、学生災害傷害保険料を徴収します。
デザイン専攻科(夜間部)学費
| 単位=円 | 1年 | 2年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 入学金 | 165,000 | - | - | - |
| 授業料 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| 維持費 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 施設拡充費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 合計 | 487,500 | 322,500 | 322,500 | 322,500 |
| 学年納入額合計 | 810,000 | 645,000 | ||
※上掲の学費の他に、同窓会終身会費30,000円、自治会費、学生災害傷害保険料を徴収します。
基礎造形専攻(附帯教育)学費
| 単位=円 | 年間一括 |
|---|---|
| 入学金 | - |
| 授業料 | 280,000 |
| 維持費 | 60,000 |
| 施設拡充費 | 40,000 |
| 合計 | 380,000 |
※上掲の学費の他に、学生災害傷害保険料を徴収します。
戦略経営デザイン専攻[STRAMD](附帯教育)学費
| 単位=円 | 年間一括 |
|---|---|
| 入学金 | - |
| 授業料 | 450,000 |
| 維持費 | 100,000 |
| 施設拡充費 | 50,000 |
| 合計 | 600,000 |
※上掲の学費の他に、学生災害傷害保険料を徴収します。