※ここに記載している入試結果は2012年度入試(2011年12月、2012年1月実施)のデータです。
2012年度 入試結果について
| 科 | 入試種別 | 専攻/コース | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合デザイン科 | 自己推薦入試 | --- | 75 | 61 | 1.23倍 |
| 一般入試A日程 | --- | 181 | 112 | 1.62倍 | |
| 一般入試B日程 | --- | 47 | 12 | 3.92倍 | |
| デザイン専攻科 | 自己推薦入試 | PDコース | 17 | 16 | 1.06倍 |
| SDコース | 18 | 15 | 1.20倍 | ||
| FDコース | 6 | 5 | 1.20倍 | ||
| 一般入試 | VDコース | 136 | 87 | 1.56倍 | |
| PDコース | 23 | 23 | 1.00倍 | ||
| SDコース | 16 | 16 | 1.00倍 | ||
| FDコース | 14 | 13 | 1.08倍 |
2012年度 新入生男女数、現役既卒比、平均年齢
| 科 | 専攻/コース | 男 | 女 | 現役 | 既卒 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合デザイン科 | --- | 30 | 161 | 72.3% | 27.7% | 18.8才 |
| デザイン専攻科 | VDコース | 24 | 61 | 6.3% | 93.7% | 23.4才 |
| PDコース | 24 | 9 | ||||
| SDコース | 8 | 17 | ||||
| FDコース | 2 | 14 |