過去の入試結果
2025年度 入試結果について
科 | 入試種別 | 専攻 | 応募者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合デザイン科 昼間部 |
自己推薦(AO)入試 | ——— | 69 | 64 | 1.08 倍 |
自己推薦入試 | ——— | 57 | 42 | 1.36 倍 | |
一般入試A日程 | ——— | 124 | 55 | 2.25 倍 | |
一般入試B日程 | ——— | 50 | 10 | 5.00 倍 | |
外国人留学生特別選抜 | ——— | 29 | 15 | 1.93 倍 |
専攻デザイン科 夜間部 |
自己推薦入試 | VD 専攻 | 42 | 37 | 1.14 倍 |
---|---|---|---|---|---|
PD 専攻 | 11 | 11 | 1.00 倍 | ||
SD 専攻 | 9 | 7 | 1.29 倍 | ||
一般入試A日程 | VD 専攻 | 37 | 36 | 1.03 倍 | |
PD 専攻 | 14 | 12 | 1.17 倍 | ||
SD 専攻 | 4 | 3 | 1.33 倍 | ||
一般入試B日程 | VD 専攻 | 12 | 10 | 1.20 倍 | |
PD 専攻 | 3 | 3 | 1.00 倍 | ||
SD 専攻 | 1 | 1 | 1.00 倍 |
2025年度 新入生男女数、現役既卒比、平均年齢
科 | 男 | 女 | 現役 | 既卒 | 入学時平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|
総合デザイン科 昼間部 |
41名 | 159名 | 61.0% | 39.0% | 20.0歳 |
専攻デザイン科 夜間部 |
28名 | 78名 | 3.8% | 96.2% | 24.8歳 |