総合デザイン科(昼間部)学費
1年 | ||
---|---|---|
単位=円 | 前期 | 後期 |
入学金 | 300,000 | - |
授業料 | 450,000 | 450,000 |
維持費 | 105,000 | 105,000 |
施設拡充費 | 85,000 | 85,000 |
合計 | 940,000 | 640,000 |
学年納入額合計 | 1,580,000 |
2年 | ||
---|---|---|
単位=円 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 450,000 | 450,000 |
維持費 | 105,000 | 105,000 |
施設拡充費 | 85,000 | 85,000 |
合計 | 640,000 | 640,000 |
学年納入額合計 | 1,280,000 |
3年 | ||
---|---|---|
単位=円 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 450,000 | 450,000 |
維持費 | 105,000 | 105,000 |
施設拡充費 | 85,000 | 85,000 |
合計 | 640,000 | 640,000 |
学年納入額合計 | 1,280,000 |
<大学等無償化「高等教育の修学支援新制度」について>
本校は、2021年4月より「高等教育の修学支援新制度」の対象機関となることが認定されました。
これに伴い、支援対象となる入学予定者・在学生については、制度に則って支援を行うことが可能となります。
(関連リンク)
・東京都生活文化局
・文部科学省
■提携教育ローンについてはこちら
専攻デザイン科(夜間部)学費
1年 | ||
---|---|---|
単位=円 | 前期 | 後期 |
入学金 | 165,000 | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 |
維持費 | 35,000 | 35,000 |
施設拡充費 | 35,000 | 35,000 |
合計 | 480,000 | 315,000 |
学年納入額合計 | 795,000 |
2年 | ||
---|---|---|
単位=円 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 245,000 | 245,000 |
維持費 | 35,000 | 35,000 |
施設拡充費 | 35,000 | 35,000 |
合計 | 315,000 | 315,000 |
学年納入額合計 | 630,000 |
<大学等無償化「高等教育の修学支援新制度」について>
本校は、2021年4月より「高等教育の修学支援新制度」の対象機関となることが認定されました。
これに伴い、支援対象となる入学予定者・在学生については、制度に則って支援を行うことが可能となります。
(関連リンク)
・東京都生活文化局
・文部科学省
■提携教育ローンについてはこちら
夜間附帯教育
基礎造形専攻,基礎デザイン専攻
学費
単位=円 | 年間一括 |
---|---|
入学金 | - |
授業料 | 250,000 |
維持費 | 60,000 |
施設拡充費 | 40,000 |
合計 | 350,000 |
単位=円 | 前期 |
---|---|
入学金 | - |
授業料 | 500,000円 |
維持費 | 110,000 |
施設拡充費 | 40,000 |
合計 | 650,000 |